| Amount | Donors | Subtotal |
|---|---|---|
| 85,000 | 1 grp | 85,000 |
| 50,000 | 1 | 50,000 |
| 30,000 | 5 | 150,000 |
| 28,000 | 3 | 84,000 |
| 25,000 | 1 | 25,000 |
| 20,000 | 30 | 600,000 |
| 15,000 | 1 | 15,000 |
| 10,000 | 2 | 20,000 |
| 30,000 (comb.) | 1 | 30,000 |
| Total | 47 | 1,089,000 |
| # | Name | Rs |
|---|---|---|
| 1 | Dr Raza Qureshi | 30,000 |
| 2 | Dr Nadia Haleem | 20,000 |
| 3 | Dr Nazli Haleem | 20,000 |
| 4 | Dr Momena Shah | 20,000 |
| 5 | Dr Maryam Saleem | 25,000 |
| 6 | Dr Saad, Naeem, Reeno | 85,000 |
| 7 | Dr Asmat | 28,000 |
| 8 | Dr Mohmand | 50,000 |
| 9 | Dr Zeeshan | 28,000 |
| 10 | Dr Adeel Riaz | 30,000 |
| 11 | Dr Ahsen Mansoor | 20,000 |
| 12 | Dr Rafique Qureshi | 20,000 |
| 13 | Dr Abdul Jaleel | 20,000 |
| 14 | Dr Junaid | 20,000 |
| 15 | Dr Mujahid | 20,000 |
| 16 | Dr Lalzada | 20,000 |
| 17 | Dr Akmal Khan | 20,000 |
| 18 | Dr Fazle Khaliq | 20,000 |
| 19 | Dr Imtiaz | 20,000 |
| 20 | Dr Sabina | 20,000 |
| 21 | Dr Nazish | 20,000 |
| 22 | Dr Kashif Rafiq | 20,000 |
| 23 | Dr Mudassir Mehboob | 28,000 |
| 24 | Dr Adil Saidullah | 20,000 |
| 25 | Dr Taj & Dr Attiya | 30,000 |
| 26 | Dr Awais | 20,000 |
| 27 | Dr Musarat | 20,000 |
| 28 | Dr Jamal Bahadar | 20,000 |
| 29 | Dr Mushtaq Ur Rehman | 20,000 |
| 30 | Dr Saeed Abid Afridi | 20,000 |
| 31 | Dr Wajid Safi | 30,000 |
| 32 | Dr Khalid Shahab | 20,000 |
| 33 | Dr Saddar Rahim | 20,000 |
| 34 | Dr Khalid Rehman | 30,000 |
| 35 | Dr Faisal Bashir | 20,000 |
| 36 | Dr Firdous | 20,000 |
| 37 | Dr Saleha Afshan | 20,000 |
| 38 | Dr Muhammad Usman | 10,000 |
| 39 | Dr Ahmed Faraz | 20,000 |
| 40 | Dr Abdul Aziz | 20,000 |
| 41 | Dr Sherwali | 20,000 |
| 42 | Dr Ayaz Ahmed | 20,000 |
| 43 | Dr Aftab Alam | 20,000 |
| 44 | Dr Yousaf Aziz | 15,000 |
| 45 | Dr Uzma Miraj | 10,000 |
| 46 | Dr Sarfaraz | 20,000 |
| 47 | Dr Mateen | 20,000 |
| Grand Total | 1,089,000 |
| Category | Rs | % |
|---|---|---|
| Dinner & Event | 334,237 | 32.8% |
| 15 Rooms | 306,234 | 30.1% |
| Shields/Panaflex | 106,000 | 10.4% |
| Lunch | 97,000 | 9.5% |
| Decor | 85,000 | 8.3% |
| Photography | 65,000 | 6.4% |
| Music | 15,000 | 1.5% |
| Students | 10,000 | 1.0% |
| Total | 1,018,471 | 100% |
| Item | Rate | Qty | Net | Tax+SC | Gross |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffet Dinner | 2,700 | 50 | 135,000 | 20,925 | 155,925 |
| Tea | 600 | 50 | 30,000 | 4,650 | 34,650 |
| Sheesha | 2,500 | 3 | 7,500 | 1,163 | 8,663 |
| Stage Decor+Base | 22,727 | 1 | 22,727 | 2,273 | 25,000 |
| Stage Base | 9,091 | 1 | 9,091 | 909 | 10,000 |
| Venue Barqa | 45,455 | 1 | 45,455 | 4,545 | 50,000 |
| Venue Gosha | 31,818 | 1 | 31,818 | 3,182 | 35,000 |
| Bonfire | 4,545 | 3 | 13,636 | 1,364 | 15,000 |
| Total | 295,227 | 39,010 | 334,237 |
| Item | Rate | Rooms | Base | Tax | Gross |
|---|---|---|---|---|---|
| Room Rent | 18,000 | 15 | 270,000 | 36,234 | 306,234 |
| Total | 306,234 |
| Item | Rs | Note |
|---|---|---|
| Lunch | 97,000 | Separate |
| Shields/Panaflex | 106,000 | Awards, banners |
| Decor | 85,000 | Decoration |
| Photography | 65,000 | Photos |
| Music | 15,000 | DJ |
| Students | 10,000 | Volunteers |
| Subtotal | 378,000 |
| Description | Rs |
|---|---|
| Collections | 1,089,000 |
| Dinner & Event | (334,237) |
| 15 Rooms | (306,234) |
| Lunch | (97,000) |
| Shields/Panaflex | (106,000) |
| Decor | (85,000) |
| Photography | (65,000) |
| Music | (15,000) |
| Students | (10,000) |
| Total Expenses | (1,018,471) |
| SURPLUS | 70,529 |
Entire Rs 70,529 → 12 non-attendees, proportional to contribution.
| # | Name | Paid | Share | Refund |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr Wajid Safi | 30,000 | 9.65% | 6,804 |
| 2 | Dr Adeel Riaz | 30,000 | 9.65% | 6,803 |
| 3 | Dr Khalid Rehman | 30,000 | 9.65% | 6,803 |
| 4 | Dr Saad (85k÷3) | 28,333 | 9.11% | 6,425 |
| 5 | Dr Naeem (85k÷3) | 28,333 | 9.11% | 6,425 |
| 6 | Dr Reeno (85k÷3) | 28,333 | 9.11% | 6,425 |
| 7 | Dr Mudassir Mehboob | 28,000 | 9.00% | 6,350 |
| 8 | Dr Asmat (USA) | 28,000 | 9.00% | 6,350 |
| 9 | Dr Akmal Khan | 20,000 | 6.43% | 4,536 |
| 10 | Dr Jamal Bahadar | 20,000 | 6.43% | 4,536 |
| 11 | Dr Khalid Shahab | 20,000 | 6.43% | 4,536 |
| 12 | Dr Saddar Rahim | 20,000 | 6.43% | 4,535 |
| Total (12) | 311,000 | 100% | 70,529 |
| Tier | Paid | Share | Refund |
|---|---|---|---|
| Rs 30,000 | 30,000 | 9.65% | 6,803 |
| Rs 28,333 (85k÷3) | 28,333 | 9.11% | 6,425 |
| Rs 28,000 | 28,000 | 9.00% | 6,350 |
| Rs 20,000 | 20,000 | 6.43% | 4,536 |
| # | Observation | |
|---|---|---|
| 1 | Rooms ledger (306,234) = invoice | ✔ |
| 2 | Dinner ledger (334,237) = invoice | ✔ |
| 3 | Dinner: 3 advances = 334,237 — due 0 | ✔ |
| 4 | Rooms stamped PAID (Meezan Bank) | ✔ |
| 5 | Other expenses (378k) — no invoices | ⚠ |
| 6 | 47 collection entries verified | ✔ |
| 7 | Rs 70,529 → 12 non-attendees (incl. Dr Asmat USA) | ✔ |
| 8 | 85k group split equally at 28,333 each | ⚠ |
Reunion Financial Audit · April 2026